Bảng báo giá in túi nilon giá rẻ
Dưới đây là 5 bảng báo giá in túi nilon các loại công ty in Hoàng Kim đang cung cấp, được áp dụng từ ngày 01/02/2019 Quý khách có thể tham khảo:
Bảng 1: Báo giá in túi ni lông cho shop màng HD các màu, dùng cho shop quần áo, công ty….
Bảng 2: Báo giá in túi ni lông màng PE , sẵn 4 màu trắng, đen, đỏ cờ, xanh dương.
Bảng 3:Báo giá in túi bóng trong suốt màng PP dùng để bọc, đựng rau quả, thực phẩm, quần áo…
Bảng 4: Báo giá in túi zipper trong suốt màng PE, dùng để đựng và bảo quản sản phẩm…
Bảng 5:Báo giá in túi nilon 2 quai siêu thị
in Hoàng Kim cam kết đáp ứng mọi yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, mực in bóng đẹp, khó bong tróc. Kỹ thuật in lưới nét gần như in máy công nghiệp. In túi nilon giá rẻ nhưng chất lượng cao. Miễn phí thiết kế, miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội. Giao hàng tận nơi, gửi nhà xe/ bưu điện cho khách ở xa
1) BẢNG BÁO GIÁ IN TÚI NILON MÀNG HD
BÁO GIÁ IN TÚI NILON MÀNG HD CHO SHOP QUẦN ÁO |
||||
Loại túi HD |
Số lượng |
Giá túi mỏng (Dày 8 vạch) |
Giá túi dày (Dày 13 vạch) |
Giá in mực (1 mặt túi) |
|
1000C | Call | Call | 295đ/màu |
2000C | Call | Call | 290đ/màu | |
3000C | Call | Call | 285đ/màu | |
|
1000C | Call | Call | 295đ/màu |
2000C | Call | Call | 290đ/màu | |
3000C | Call | Call | 285đ/màu | |
|
1000C | Call | Call | 300đ/màu |
2000C | Call | Call | 295đ/màu | |
3000C | Call | Call | 290đ/màu | |
|
1000C | Call | Call | 360đ/màu |
2000C | Call | Call | 340đ/màu | |
3000C | Call | Call | 330đ/màu | |
|
1000C | Call | Call | 380đ/màu |
2000C | Call | Call | 370đ/màu | |
3000C | Call | Call | 340đ/màu | |
|
2) BẢNG BÁO GIÁ IN TÚI NILON MÀNG PE
BÁO GIÁ IN TÚI NILON MÀNG PE CHO SHOP QUẦN ÁO |
|||
Loại túi PE |
Số lượng |
Giá phôi túi (Dày 13 vạch) |
Giá in mực (1 mặt túi) |
|
1000C | Call | 295đ/màu |
2000C | Call | 290đ/màu | |
3000C | Call | 285đ/màu | |
|
1000C | Call | 295đ/màu |
2000C | Call | 290đ/màu | |
3000C | Call | 285đ/màu | |
|
1000C | Call | 300đ/màu |
2000C | Call | 295đ/màu | |
3000C | Call | 290đ/màu | |
|
1000C | Call | 360đ/màu |
2000C | Call | 340đ/màu | |
3000C | Call | 330đ/màu | |
|
BÁO GIÁ IN TÚI BÓNG KÍNH TRONG SUỐT |
|||
Túi bóng kính PP trong |
Số lượng |
Giá phôi túi |
Giá in mực (1 mặt túi) |
|
1000C | 280đ | 295đ/màu |
2000C | 260đ | 290đ/màu | |
3000C | 250đ | 285đ/màu | |
|
1000C | 320đ | 295đ/màu |
2000C | 290đ | 290đ/màu | |
3000C | 280đ | 285đ/màu | |
|
1000C | 370đ | 295đ/màu |
2000C | 340đ | 290đ/màu | |
3000C | 320đ | 285đ/màu | |
|
1000C | 440đ | 295đ/màu |
2000C | 410đ | 290đ/màu | |
3000C | 380đ | 285đ/màu | |
|
1000C | 500đ | 295đ/màu |
2000C | 480đ | 290đ/màu | |
3000C | 460đ | 285đ/màu | |
|
1000C | 610đ | 300đ/màu |
2000C | 580đ | 295đ/màu | |
3000C | 560đ | 290đ/màu | |
|
1000C | 820đ | 350đ/màu |
2000C | 780đ | 300đ/màu | |
3000C | 760đ | 295đ/màu | |
|
1000C | 1170đ | 350đ/màu |
2000C | 1140đ | 300đ/màu | |
3000C | 1110đ | 295đ/màu | |
|
1000C | 1580đ | 400đ/màu |
2000C | 1550đ | 350đ/màu | |
3000C | 1530đ | 295đ/màu | |
|
GIÁ IN TÚI XỐP SIÊU THỊ |
|||
Túi siêu thị 2 quai | Số lượng chiếc |
Giá phôi túi (dày tiêu chuẩn) |
Giá in mực (1 mặt túi) |
|
1000C | 570đ | 350đ/màu |
2000C | 490đ | 320đ/màu | |
3000C | 470đ | 300đ/màu | |
|
1000C | 980đ | 380đ/màu |
2000C | 930đ | 350đ/màu | |
3000C | 910đ | 320đ/màu | |
|
1000C | 1390đ | 380đ/màu |
2000C | 1140đ | 350đ/màu | |
3000C | 1090đ | 320đ/màu | |
|